கண்ணாடி பளபளப்பான மீட்டர் முக்கியமாக பெயிண்ட், காகிதம், பிளாஸ்டிக், மர தளபாடங்கள், மட்பாண்டங்கள், பளிங்கு, மை, அலுமினிய அலாய் மற்றும் அலுமினிய ஆக்சைடு மேற்பரப்பு மற்றும் பிற தட்டையான பொருட்களின் மேற்பரப்பு பளபளப்பை அளவிட பயன்படுகிறது.
அம்சங்கள்
சிறிய அளவு, குறைந்த எடை, உண்மையான கையடக்க இயந்திரம், ஆற்றல் சேமிப்பு, கவலையற்ற மற்றும் திறமையான
விண்ணப்பங்கள்
கோணம் | குறிப்பு தரநிலை | விண்ணப்பத்தின் நோக்கம் |
20° | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | அதிக பளபளப்பான வண்ணப்பூச்சு, மை, பிளாஸ்டிக், காகிதம் |
20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | உயர் பளபளப்பான மெழுகு காகிதம், வார்ப்பிரும்பு பூசப்பட்ட காகிதம் |
45° | ISO2767 | அலுமினியம் அலாய் மற்றும் அலுமினியம் ஆக்சைடு மேற்பரப்பு |
45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | மட்பாண்டங்கள், பற்சிப்பிகள், பிளாஸ்டிக், கல் பொருட்கள் |
45° | JIS-E8741 | மேலே உள்ளதைப் போலவே |
60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | நடுத்தர பளபளப்பான வண்ணப்பூச்சு, மை, பிளாஸ்டிக், பீங்கான், கல். |
75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | செப்பு தாள் |
85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | குறைந்த பளபளப்பான வண்ணப்பூச்சு, உருமறைப்பு பூச்சு. |
தயாரிப்பு அளவுரு
திட்டம் | அளவுரு |
அளக்கும் தலை | ஒற்றை கோணத்தில் பல ஆய்வுகள் சேர்க்கப்படலாம் |
அறிகுறி வரம்பு | 0~199.9(GS) பளபளப்பான அலகு |
அறிகுறி பிழை | ±1.0 (GS) பளபளப்பான அலகு |
நிலைத்தன்மை | ≯0.5(GS)/30 நிமிடங்கள் |
பவர் சப்ளை | 220V/50Hz |
ஹோஸ்ட் அளவு | 270mm×220mm×70mm |
ஆய்வு | 180×105×60 |
தயாரிப்பு கட்டமைப்பு
ஒரு புரவலன், சான்றிதழ், கையேடு.